Dell Alienware AW3225DM Gaming Monitor, 32"(31.5") WQHD 2560x1440 180Hz, 95% DCI-P3 (CIE 1976), 400 cd/m2, 3000:1, 1ms, 178/178,
Tipul display-ului | LCD |
Diagonala display-ului | 32" |
Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 31.5" |
Tipul de matrice | VA |
Tipul de deschidere | Pixel Pitch |
Lățimea de deschidere | 0.2724 mm |
Suport de culori | 1.07B |
Rezoluție maximă | 2560x1440 |
Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 180 Hz |
Frecvența maximă de scanare orizontală | 285 kHz |
Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
Frecvența maximă de scanare verticală | 180 Hz |
Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
Claritatea imaginii | 400 cd/m^2 |
Contrastul imaginii | 3 000 : 1 |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
Timpul de răspuns | 1 ms |
Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime |
Funcțiile display-ului | HDCP Ready Edge LED Tehnologie fără clipiri Tehnologie curbată Tehnologie AMD FreeSync Lumină albastră redusă AMD Adaptive Sync Technology HDR 400 Luneta îngustă |
Gamă de culori redată dispozitiv | DCI-P3 95% |
Previzualizare multi-canal | Imagine cu imagine (PBP), Imagine în imagine (PIP) |
HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
USB | 2 (USB Type-A); 1 (USB Type B) |
DisplayPort | 1 |
Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
Tensiune maximă de intrare | 240 V |
Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
Curentul de intrare maxim | 2 A |
Consumul operațional de energie | 33 W |
Cablu inclus | Cablu de alimentare |
Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare |
Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
Caracteristici de securitate | Cable Lock Slot Fantă pentru blocare de securitate |
Interfață pentru montarea display-ului plat | 100mm |
Standarde de conformitate pentru monitor | VESA FDMI RoHS |
Caracteristici care reduc impactul asupra mediului | Display LCD fără mercur Sticlă pentru display fără arsenic |
Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
Adâncime (mm) | 121.7 mm |
Înălțime (mm) | 418.7 mm |
Lățime (mm) | 704.4 mm |
Greutatea nominală | 6.58 kg |
Adâncime (mm) | 232 mm |
Înălțime (mm) | 583.33 mm |
Lățime (mm) | 707.42 mm |
Greutate | 9.63 kg |
Garanția produselelor returnabile | Da |
Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
Lungimea ambalajului (mm) | 305 mm |
Lățimea ambalajului (mm) | 715 mm |
Înălțimea ambalajului (mm) | 582 mm |
Greutatea brută a ambalajului (kg) | 13.67 kg |
Greutatea netă a ambalajului (kg) | 9.63 kg |
Bucăți în ambalaj | 1 |
Greutatea brută a cutiei (kg) | 12.7 kg |
Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 3 kg |
Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
Ambalaje în cutie | 1 |
Codul EAN | 5397184962725 |
Va oferim:
- Livrare prin orice curier rapid
- Satisfactie garantata
Totul este foarte simplu
- Expediem la cerere prin curier. Puteti alege un curier din cei propusi sau oricare altul.
- Daca doriti sa returnati produsul, o puteti face cu conditia ca acesta sa se afle in aceeasi stare in care a fost cumparat, fara urme de folosire.
- Trimiteti produsul pe adresa noastra dupa ce ne-ati notificat, cititi "Termeni si conditii".
Vino pe YouTube!
Vizitati canalul Youtube al 1CCTV
Suntem partener Emag din anul 2016. Produsele pe care le comercializam le puteti achizitiona cu incredere fie direct de pe site-ul nostru, fie prin Emag: Vedeti oferta noastra de produse.
De asemenea, suntem prezenti si pe platforma cel.ro cu o gama variata de sisteme de securitate. Ramane doar sa optati pentru varianta pe care o preferati.
Avem cele mai avantajoase preturi la sistemele de supraveghere video, sisteme de alarma. Compari.ro este sursa potrivita de a verifica cel mai bun pret pentru orice produs. Suntem prezenti si pe Shopmania cu oferta de echipamente de supraveghere.
Importator specializat cu peste 20 ani experienta
Vindem din import propriu, produse verificate
Ne cerem scuze anticipat pentru eventuale erori de continut
- Facem eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.
- Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
- Paginile pot contine in cazuri izolate erori de natura informatica propagate de la furnizori sau generate local in procesul de actualizare. Acestea nu genereaza obligatii comerciale sau de alta natura. Nu se onoreza comenzi la preturi derizorii sau eronate, va rugam cititi "Termeni si conditii".